Krata zamykana na prasę składa się z równoległych prętów nośnych. Podczas procesu produkcyjnego pręty nośne są wstępnie nacinane, a poprzeczki wciskane są w nacięcia przy użyciu dużej prasy o masie ponad 300 ton, a na koniec spawane na krawędziach.
Krata stalowa wciskana:
Krata zamykana na prasę składa się z równoległych prętów nośnych. Podczas procesu produkcyjnego pręty nośne są wstępnie nacinane, a poprzeczki wciskane są w nacięcia przy użyciu dużej prasy o masie ponad 300 ton, a na koniec spawane na krawędziach.
Kraty zatrzaskowe mają standardową krawędź w kształcie litery T, co zwiększa stabilność nośnej płaskiej stali i zwiększa bezpieczeństwo poprzeczek. Przy zastosowaniu tej samej masy materiału kratka z blokadą krawędziową w kształcie litery T jest bardziej niezawodna. Oczywiście z punktu widzenia wyglądu krawędź w kształcie litery T jest również piękniejsza niż zwykła krawędź. Na życzenie możemy wykonać dla Ciebie również inne specjalne krawędzie.
				 
 
			
		
	
| Typowy rozstaw oczek dla prętów nośnych od 2 do 3 mm | |||||||
| Pasek nośny | Krzyż Bar | ||||||
| 22.2 | 11.1 | 22.2 | 50 | 66.6 | 100 | ||
| 33.3 | 11.1 | 16.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
| 44.4 | 11.1 | 16.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
| 50 | 11.1 | 16.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
| 66.6 | 11.1 | 16.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
| 99.9 | 11.1 | 16.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
			
		
| Typowy rozstaw oczek dla prętów nośnych od 4 do 5 mm | ||||||
| Pasek nośny | Krzyż Bar | |||||
| 20 | - | - | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
| 33.3 | 16.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
| 44.4 | 16.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
| 50 | 16.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
| 66.6 | 16.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
| 99.9 | 16.5 | 22.2 | 33.3 | 50 | 66.6 | 100 | 
			
		
			 
 
		
			
		
			 
 
		
Konstruktor ośrodka jeździeckiego w Szanghaju – Shanghai Construction Group
			
		
			 
 
		
Linia do produkcji lakierów fabrycznych Tesli w USA
Producent sprzętu-Niemcy Eisenmann